Последнее обновление на 09.02.2023
Шестой Молодежной олимпиады «П.И. Рычков и его время» по историко-географическому краеведению на премию им. П.И. Рычкова (2022 год)
| 1. | Екатерина | Чуканова | МОАУ «СОШ № 1» (г. Оренбург) | 10 класс |
| 2. | Русалина | Давлетова | МОАУ «СОШ № 51» (г. Оренбург) | 11 класс |
| 3. | Дарья | Исхакова | Орский нефтяной колледж (г. Орск) | БД-31 группа |
| 4. | Яна | Копущу | МБОУ «Центральная СОШ» (г. Оренбург) | 10 класс |
| 5. | Карина | Камалова | МОАУ «СОШ № 87» (г. Оренбург) | 8 класс |
| 6. | Данил | Панченко | МОАУ «СОШ № 87» (г. Оренбург) | 7 класс |
| 7. | Анна | Кузнецова | МОАУ «Лицей № 1» (г. Оренбург) | 10 «Э» класс |
| 8. | Арлан | Ирмухамбетов | МОАУ «Гимназия № 3 г. Орска» (г. Орск) | 11 «А» класс |
| 9. | Станислав | Шаповалов | МОАУ «Тоцкая СОШ» (с. Тоцкое) | 10 «А» класс |
| 10. | Карина | Белоножко | МОАУ «СОШ № 64» (г. Оренбург) | 11 класс |
| 11. | Юлия | Сайфутдинова | МОАУ «СОШ № 65» (г. Оренбург) | 9 «Б» класс |
| 12. | Виктория | Баринова | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» (г. Оренбург) | 21 группа |
| 13. | Анна | Саквина | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» (г. Оренбург) | 21 группа |
| 14. | Варвара | Жиляева | МБОУ «Октябрьская СОШ» (с. Октябрьское) | 9 «В» класс |
| 15. | Алиса | Миляева | МОАУ «СОШ № 35» (г. Оренбург) | 9 «Б» класс |
| 16. | Маргарита | Реймер | ГАПОУ «Техникум транспорта г. Орска» (г. Орск) | 204 группа |
| 17. | Татьяна | Сальникова | МОАУ «СОШ № 35» (г. Оренбург) | 11 класс |
| 18. | Анастасия | Панина | Орский нефтяной колледж (г. Орск) | 2 курс |
| 19. | Александр | Сачук | ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» (г. Бузулук) | 2 курс |
| 20. | Максим | Пеньковский | МОАУ «Тоцкая СОШ» (с. Тоцкое) | 7 «В» класс |
| 21. | Дарья | Глинина | ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» (г. Оренбург) | 21 группа |
| 22. | Екатерина | Андрущенко | МБОУ «Пригородная СОШ № 1» (г. Оренбург) | 10 класс |
| 23. | Мария | Буряк | МОАУ «СОШ № 69» (г. Оренбург) | 9 «А» класс |
| 24. | Ева | Серхель | ГАПОУ «Торгово-технологический техникум г. Орска» (г. Орск) | 28 группа |
| 25. | Виктория | Танцикужина | ГАПОУ «Торгово-технологический техникум г. Орска» (г. Орск) | 28 группа |
| 26. | Артем | Руденко | МОАУ «Гимназия № 6» (г. Оренбург) | 10 класс |
| 27. | Евгений | Шпенев | МОАУ «СОШ № 18» (г. Оренбург) | 11 «А» класс |
| 28. | Никита | Бабанов | МАОУ «Тоцкая СОШ» | 10 «А» класс |
| 29. | Полина | Калягина | ГАПОУ «Торгово-технологический техникум г. Орска» (г. Орск) | 28 группа |
| 30. | Аслан | Айнсанов | МОАУ «СОШ № 37» (г. Оренбург) | 11 класс |
